영상정보처리기기(CCTV) 운영계획
1. 추진근거
2. 목적
3. 영상정보처리기기 운영방법
4. 관리책임자 및 접근 권한자
5. CCTV 설치현황
연번 | 구분 | 설치년도 | 대수 | 상세위치 |
---|---|---|---|---|
1 | GIT | 2019.6. | 1 | 주차장 입구 |
2 | 1 | 주차장 주출입구 | ||
3 | 5 | 주차장 A동 방면 | ||
4 | 1 | 전기차 충전소 | ||
5 | 5 | 주차장 B동 방면 | ||
6 | 4 | 주차장 C동 방면 | ||
7 | 1 | 주차장 출구 | ||
8 | 1 | C동 자전거 보관소 | ||
9 | 1 | C동 옥상정원 | ||
10 | 1 | 청사 중앙계단 | ||
11 | 1 | A동 2층 승강기 앞 | ||
12 | 1 | A동 2층 계단실 앞 | ||
13 | 1 | A동 1층 승강기 앞 | ||
14 | 1 | A동 1층 출입구 앞 | ||
15 | 1 | A동 지하 1층 승강기 앞 | ||
16 | 1 | A동 지하 1층 통로 | ||
17 | 1 | A동 지하 2층 승강기 앞 | ||
18 | 1 | A동 지하 2층 전망데크 부출입구 | ||
19 | 1 | A동 승강기 내부 | ||
20 | 2 | B동 2층 다목적실 | ||
21 | 1 | B동 2층 다목적실 복도 | ||
22 | 1 | B동 2층 승강기 앞 | ||
23 | 1 | B동 1층 주민센터 후문 | ||
24 | 1 | B동 1층 주민센터 정문 | ||
25 | 1 | B동 1층 승강기 홀 | ||
26 | 1 | B동 1층 주민센터 입구 | ||
27 | 1 | B동 1층 무인발급기 | ||
28 | 1 | B동 지하 1층 승강기 앞 | ||
29 | 1 | B동 지하 1층 로컬푸드 입구 | ||
30 | 1 | B동 지하 1층 전망데크 출입문 | ||
31 | 1 | B동 지하 2층 소회의실 | ||
32 | 1 | B동 지하 2층 식당입구 | ||
33 | 1 | B동 지하 2층 승강기 앞 | ||
34 | 1 | B동 지하 2층 출입문(서고앞) | ||
35 | 1 | B동 지하 2층 통로(공조실 앞) | ||
36 | 1 | B동 승강기 내부(1호기) | ||
37 | 1 | B동 승강기 내부(2호기) | ||
38 | 1 | C동 2층 옥상 출입구 | ||
39 | 1 | C동 2층 승강기 홀 | ||
40 | 1 | C동 2층 복도 | ||
41 | 1 | C동 1층 승강기 앞 | ||
42 | 1 | C동 1층 동문입구(관장실앞) | ||
43 | 1 | C동 1층 로비(안내데스크) | ||
44 | 1 | C동 1층 주출입구 | ||
45 | 1 | C동 1층 내부계단(통합사무실앞) | ||
46 | 1 | C동 1층 소강당 | ||
47 | 1 | C동 지하 1층 승강기 앞 | ||
48 | 1 | C동 지하 1층 로비 | ||
49 | 1 | C동 지하 1층 당구장 | ||
50 | 1 | C동 지하 1층 물리치료실 | ||
51 | 1 | C동 지하 1층 건강생활실 | ||
52 | 1 | C동 지하 2층 승강기 앞 | ||
53 | 4 | C동 지하 2층 프로그램실 | ||
54 | 1 | C동 승강기 내부 | ||
총 계 | 70 |
연번 | 구분 | 설치년도 | 대수 | 상세위치 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스원 | 2021.9. | 1 | 주차장 출입구(만차차단기) |
2 | 1 | 주차장 입구램프 | ||
3 | 1 | 주차장 출그램프 | ||
4 | 1 | 주차장 A동 회차로 | ||
5 | 2 | 주차장 A동 방면 | ||
6 | 1 | 차왔슈 입구 | ||
7 | 1 | 주차장 A동(장애인) | ||
8 | 1 | 주차장 C동 방면 | ||
9 | 1 | 주차장 C동(장애인) | ||
10 | 1 | 셔틀버스 승강장 | ||
11 | 1 | 1층 외부 자전거 보관소 | ||
12 | 1 | 1층 외부 방부목 계단 | ||
13 | 1 | 1층 광장 | ||
14 | 1 | 광장 중앙계단 | ||
15 | 1 | 지하 1층 전망데크 | ||
16 | 1 | A동 1층 외부 출입구 | ||
17 | 1 | A동 1층 옥상출입 계단 | ||
18 | 1 | A동 옥상 | ||
19 | 1 | B동 옥상 | ||
20 | 1 | C동 공원방향 외부계단 | ||
21 | 1 | A동 지하 3층 승강기 홀 | ||
22 | 1 | B동 지하 3층 승강기 홀 | ||
23 | 1 | C동 지하 3층 승강기 홀 | ||
24 | 2 | 주차장 캐노피 | ||
25 | 1 | C동 외부 방부목 데크 | ||
26 | 1 | c동 지하 1층 발코니 | ||
27 | 1 | C동 측면 출입구 | ||
28 | 2 | 지하 2층 소회의실 부근 | ||
29 | 3 | 콘서트홀 내부 | ||
30 | 1 | 지하 2층 식당 앞 복도 | ||
31 | 1 | 지하 2층 식당 앞 조경 | ||
32 | 2 | 지하 2층 소담 식당 내부 | ||
33 | 1 | B동 지하 2층 무더위 쉼터 | ||
34 | 1 | B동 지하 1층 로컬푸드 입구(노노까페) | ||
35 | 1 | B동 지하 1층 미화창고 앞 | ||
36 | 1 | B동 지하 1층 건강울림터(콘서트홀 입구) | ||
37 | 1 | C동 지하 1층 악기실 입구 | ||
38 | 1 | C동 지하 1층 장기바둑실 | ||
39 | 1 | A동 지하 2층 문서고 앞 | ||
40 | 1 | A동 지하 2층 나돌봄실 | ||
41 | 1 | A동 지하 1층 중앙통제실 | ||
42 | 1 | B동 1층 서버실 | ||
총 계 | 48 |
6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
- 관리책임자 또는 접근권한자에게 미리 연락하고 방문하여 대장을 작성 후 확인 가능하며 사고, 범죄 등의 경우 관할 수사기관의 공문 접수 후 확인
7. 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
- 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
- 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우